13809088901
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 銑床 > 普通銑床 >
| 機型 | 單位 | X5032 | X5040 |
| 工作臺(寬*長) | mm | 320*1325*1700 | 400*1700/2000/2200 |
| 最大承載重量 | kg | 500 | 800 |
| T型槽數(shù)目 | 3 | 3 | |
| T型槽寬度 | mm | 18 | 18 |
| T型槽間距 | mm | 70 | 90 |
| X向(縱向行程)手動/機動 | mm | 700/680,1100/1080 | 900/880,1200/1180,1380/1360 |
| Y向(橫向行程)手動/機動 | mm | 255/240 | 315/300 |
| Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 370/350 | 385/365 |
| 錐孔 | 7:24(ISO No.50) | 7:24(ISO No.50) | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 30-1500 | 30-1500 |
| 轉(zhuǎn)速級數(shù) | 級 | 18 | 18 |
| 軸向移動距離 | mm | 85 | 85 |
| 最大回轉(zhuǎn)角度 | ±45? | ±45? | |
| 主軸端面至工作臺面距離最小/最大 | mm | 45/415 | 30/500 |
| 床身垂直導(dǎo)軌面至工作臺中心線距離 | mm | 350 | 450 |
| 切削進(jìn)給速度 | mm/min | X:23.5-1180 Y:23.5-1180 Z:8-394 | X:23.5-1180 Y:23.5-786 Z:8-394 |
| 快速移動速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 | X:2300 Y:1540 Z:770 |
| 進(jìn)給級數(shù) | 級 | 18 | 18 |
| 主軸電機功率 | kw | 7.5 | 11 |
| 進(jìn)給電機功率 | kw | 2.2 | 3 |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2295*1770*2094 | 2556*2159*2258 |
| 機床重量 | kg | 2800 | 4250 |




