13809088901
主頁 > 產(chǎn)品展示 > 加工中心 > 立式加工中心 >
| 機器型號 | H50Z-APC | H50Z | H50Z-3 | H63Z-3 | ||
| 項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||||
| 工作臺 | 工作臺數(shù)量 | 個 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 工作臺面積 | m㎡ | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 630×630 | |
| 特征 | 叉式交換/動立柱 | 動立柱 | 十字滑鞍 | |||
| 最小分度單位 | deg(*) | 可以根據(jù)用戶要求提供1 ×360或任意分度轉(zhuǎn)臺 | ||||
| 伺服電機功率 | kw | 2.5 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | |
| 剎緊油壓(數(shù)控) | pa | 20×10? | ||||
| 剎車扭力(數(shù)控) | kgf | 500 | 500 | 500 | 680 | |
| 鎖緊力(數(shù)控/分度) | kgf | 3000/4000 | 4000/5000 | |||
| 工作臺回轉(zhuǎn)分度精度 | sec(*) | 15/6 | ||||
| 工作臺回轉(zhuǎn)重復精度 | sec(*) | 4/2 | ||||
| 工作臺T型槽 | mm | 5-18×100 | 5-18×100 | 5-14×100 | 5-14×125 | |
| 承載力(數(shù)控/分度) | kg | 600/800 | 1200/1500 | |||
| 行程 | X軸最大行程 | mm | 700 | 700 | 700 | 1000 |
| Y軸最大行程 | 600 | 600 | 650 | 650 | ||
| Z軸最大行程 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 主軸中心至工作臺面距離 | 80-680 | 80-680 | 50-700 | 160-810 | ||
| 主軸端面至工作臺中心距離 | 150-750 | 150-750 | 170-770 | 170-770 | ||
| 主軸 | 主軸錐孔型號 | BT50 | ||||
| 主軸套筒規(guī)格 | Φ155 | |||||
| 主軸傳動方式 | 同步帶 | |||||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | ||||
| 進給 | 三軸切削進給 | mm/min | 10-6000 | |||
| 三軸快移速度 | 16000 | |||||
| 三軸導軌形式 | 線軌 | |||||
| 滾珠絲桿規(guī)格 | 4010 | |||||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 鏈條式機械手換刀 | 圓盤式機械手換刀 | |||
| 刀具容量 | 把 | 40 | 24 | |||
| 刀具最大直徑×長度 | mm | Φ120/Φ240×350(滿刀/鄰刀) | Φ120/Φ240×350(滿刀/鄰刀) | |||
| 刀具最大重量 | kg | 18 | 15 | |||
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 3.8 | 3 | |||
| 電機 | 主軸電機功率 | kw | 11/15 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
| 三軸伺服電機功率 | 4.0/4.0/4.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | 3.0/3.0/3.0 | ||
| 冷卻電機 | 0.76 | |||||
| 精度 | X/Y/Z軸定位精度 | mm | 0.01 | |||
| X/Y/Z軸重復定位精度 | 0.005 | |||||
| 系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | FANUC Oi-MD | FANUC Oi mate-MD | |||
| 其他 | 工作氣壓 | kgf/c㎡ | ≥6 | |||
| 電源容量 | KVA | 35 | 30 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | m | 5×3.6×3.5 | 3.4×3.6×3.5 | 3.4×2.9×3.4 | 3.4×2.9×3.4 | |
| 機床約重 | t | 12 | 9.8 | 8.6 | 9 | |




